Saudações, amigos investidores!
Está aberto a temporada de divulgação de resultados referente ao 2T2021.
A expectativa é que, no geral, ocorra uma melhora nos resultados comparado ao 2T2020, onde as empresas foram duramente afetadas pela pandemia.
Em destaque, as empresas que sou acionista. Estou curioso pelos resultados dos bancos e sobretudo das estatais paranaenses SAPR4 e CPLE6, além da EGIE3, todas penalizadas pela crise hidríca.
Trouxe o cronograma até o final de Agosto, o restante da agenda você pode visualizar aqui.
| segunda-feira, 26 de julho de 2021 | ||||||||
| (TIMS3) | -- | / 0,1396 | -- | / 4,35B | 27,96B | |||
| (ENBR3) | -- | / 0,5133 | -- | / 3,19B | 10,32B | |||
| (CEEB5) | 1,60 | / -- | -- | / -- | 7,79B | |||
| (CEEB3) | 1,60 | / -- | -- | / -- | 7,79B | |||
| (SMLS3) | -- | / 0,69 | -- | / -- | 2,78B | |||
| (TEKA4) | -- | / -- | -- | / -- | 8,91M | |||
| (TEKA3) | -- | / -- | -- | / -- | 8,91M | |||
| terça-feira, 27 de julho de 2021 | ||||||||
| (VIVT3) | -- | / 0,6711 | -- | / 10,82B | 68,85B | |||
| (CSNA3) | -- | / 4,42 | -- | / 15,41B | 65,36B | |||
| (CMIN3) | -- | / 0,6017 | -- | / 7,53B | 51,20B | |||
| (CRFB3) | -- | / 0,2907 | -- | / 18,09B | 39,47B | |||
| (ASAI3) | -- | / 0,9926 | -- | / 9,84B | 24,14B | |||
| (CIEL3) | -- | / 0,0672 | -- | / 2,96B | 9,26B | |||
| quarta-feira, 28 de julho de 2021 | ||||||||
| (VALE3) | -- | / 7,63 | -- | / 87,59B | 598,25B | |||
| (SANB4) | -- | / 0,5136 | -- | / 18B | 305,77B | |||
| (SANB11) | -- | / 1,03 | -- | / 18B | 305,77B | |||
| (SANB3) | -- | / 0,5136 | -- | / 18B | 152,12B | |||
| (WEGE3) | -- | / 0,198 | -- | / 5,33B | 145,37B | |||
| (DTEX3) | -- | / 0,2879 | -- | / 1,76B | 14,79B | |||
| (MULT3) | -- | / 0,145 | -- | / 262,35M | 14,01B | |||
| (PCAR3) | -- | / 0,1409 | -- | / 9,42B | 9,25B | |||
| (ODPV3) | -- | / 0,1189 | -- | / 452M | 6,79B | |||
| (MOVI3) | -- | / 0,4538 | -- | / 1,12B | 6,23B | |||
| (LOGG3) | -- | / 0,23 | -- | / 37,3M | 3,03B | |||
| (KEPL3) | -- | / -- | -- | / -- | 1,60B | |||
| quinta-feira, 29 de julho de 2021 | ||||||||
| (ABEV3) | -- | / 0,1223 | -- | / 15,12B | 268,98B | |||
| (RENT3) | -- | / 0,5393 | -- | / 2,79B | 51,13B | |||
| (TRPL3) | -- | / 0,6433 | -- | / 992,57M | 17,99B | |||
| (TRPL4) | -- | / 0,6433 | -- | / 992,57M | 17,99B | |||
| (EMBR3) | -- | / -0,3339 | -- | / 5,08B | 14,08B | |||
| (GRND3) | -- | / -- | -- | / -- | 9,79B | |||
| (GOLL4) | -- | / -2,4 | -- | / 1,03B | 8,62B | |||
| (CESP6) | -- | / 0,2686 | -- | / 510,22M | 8,26B | |||
| (CESP5) | -- | / 0,2686 | -- | / 510,22M | 8,26B | |||
| (CESP3) | -- | / 0,2686 | -- | / 510,22M | 8,26B | |||
| (ECOR3) | -- | / 0,1692 | -- | / 1,11B | 8,14B | |||
| (FLRY3) | -- | / 0,2356 | -- | / 919M | 7,63B | |||
| sexta-feira, 30 de julho de 2021 | ||||||||
| (ALPA3) | -- | / 0,23 | -- | / -- | 28,47B | |||
| (ALPA4) | -- | / 0,23 | -- | / -- | 28,47B | |||
| (BPAN4) | -- | / 0,15 | -- | / -- | 28,11B | |||
| (USIM3) | -- | / 3,25 | -- | / 8,66B | 26,25B | |||
| (USIM5) | -- | / 1,62 | -- | / 8,66B | 26,25B | |||
| (USIM6) | -- | / 1,62 | -- | / 8,66B | 26,25B | |||
| (RANI3) | -- | / -- | -- | / -- | 2,08B | |||
| (PMAM3) | -- | / -- | -- | / -- | 627,60M | |||
| segunda-feira, 2 de agosto de 2021 | ||||||||
| (ITUB3) | -- | / 0,6381 | -- | / 29,09B | 272,51B | |||
| (ITUB4) | -- | / 0,6381 | -- | / 29,09B | 272,51B | |||
| (BBSE3) | -- | / 0,4858 | -- | / 1,72B | 43,81B | |||
| (PRIO3) | -- | / 0,94 | -- | / 1.034M | 15,74B | |||
| (PGMN3) | -- | / 0,1152 | -- | / 1,92B | 5,55B | |||
| (CSMG3) | -- | / 0,5698 | -- | / 1,41B | 5,33B | |||
| (POMO3) | -- | / -- | -- | / 822,5M | 2,82B | |||
| (POMO4) | -- | / -0,00 | -- | / 822,5M | 2,82B | |||
| (FHER3) | -- | / -- | -- | / -- | 853,64M | |||
| terça-feira, 3 de agosto de 2021 | ||||||||
| (BBDC3) | -- | / 0,6585 | -- | / 26,88B | 217,56B | |||
| (BBDC4) | -- | / 0,6585 | -- | / 26,88B | 217,56B | |||
| (SULA3) | -- | / 0,32 | -- | / 5.690M | 38,31B | |||
| (SULA4) | -- | / 0,32 | -- | / 5.690M | 13,48B | |||
| (IGTA3) | -- | / 0,22 | -- | / 167,37M | 7,33B | |||
| (BEEF3) | -- | / 0,275 | -- | / 5,27B | 4,97B | |||
| quarta-feira, 4 de agosto de 2021 | ||||||||
| (PETR3) | -- | / 1,81 | -- | / 104,23B | 360,20B | |||
| (PETR4) | -- | / 1,81 | -- | / 104,23B | 360,20B | |||
| (BBAS3) | -- | / 1,49 | -- | / 23,9B | 92,08B | |||
| (GGBR3) | -- | / 1,66 | -- | / 18,32B | 51,76B | |||
| (GGBR4) | -- | / 1,66 | -- | / 18,32B | 51,76B | |||
| (BRKM3) | -- | / 5,93 | -- | / 25,61B | 47,41B | |||
| (BRKM6) | -- | / 5,93 | -- | / 25,61B | 47,41B | |||
| (BRKM5) | -- | / 5,93 | -- | / 25,61B | 47,41B | |||
| (TOTS3) | -- | / 0,1566 | -- | / 753,51M | 21,51B | |||
| (GOAU3) | -- | / -- | -- | / -- | 15,25B | |||
| (GOAU4) | -- | / -- | -- | / -- | 15,25B | |||
| (AESB3) | -- | / 0,2192 | -- | / 528,49M | 5,59B | |||
| (RRRP3) | -- | / -- | -- | / -- | 5,59B | |||
| (BRPR3) | -- | / 0,095 | -- | / 98,01M | 4,22B | |||
| (LJQQ3) | -- | / -- | -- | / 479,5M | 4,18B | |||
| (SQIA3) | -- | / 0,04 | -- | / 75,78M | 2,06B | |||
| (TGMA3) | -- | / -- | -- | / -- | 1,54B | |||
| quinta-feira, 5 de agosto de 2021 | ||||||||
| (EGIE3) | -- | / 0,825 | -- | / 2,52B | 31,74B | |||
| (SAPR3) | -- | / 0,46 | -- | / 1.230M | 29,65B | |||
| (ENEV3) | -- | / -- | -- | / -- | 20,90B | |||
| (AZUL4) | -- | / -2,49 | -- | / 1,7B | 14,11B | |||
| (ARZZ3) | -- | / 0,525 | -- | / 545,24M | 9,59B | |||
| (HGTX3) | -- | / 0,1793 | -- | / 344,1M | 6,17B | |||
| (JHSF3) | -- | / -- | -- | / -- | 5,15B | |||
| (TUPY3) | -- | / -- | -- | / 1,59B | 3,23B | |||
| (BKBR3) | -- | / -0,3656 | -- | / 566,3M | 3,10B | |||
| (SCAR3) | -- | / -- | -- | / -- | 2,36B | |||
| (TEND3) | -- | / 0,55 | -- | / 666,36M | 2,29B | |||
| (OFSA3) | -- | / 0,41 | -- | / -- | 1,81B | |||
| (BMGB4) | -- | / 0,17 | -- | / 784,77M | 829,75M | |||
| (UCAS3) | -- | / -- | -- | / -- | 320,52M | |||
| sexta-feira, 6 de agosto de 2021 | ||||||||
| (MDIA3) | -- | / 0,37 | -- | / 1,86B | 10,46B | |||
| (ABCB4) | -- | / 0,5 | -- | / 387M | 3,24B | |||
| (CLSC4) | -- | / -- | -- | / -- | 2,87B | |||
| (CLSC3) | -- | / -- | -- | / -- | 2,79B | |||
| (RNEW11) | -- | / -- | -- | / -- | 508,98M | |||
| segunda-feira, 9 de agosto de 2021 | ||||||||
| (ITSA4) | -- | / 0,25 | -- | / 2,12B | 94,60B | |||
| (ITSA3) | -- | / 0,25 | -- | / 2,12B | 94,60B | |||
| (ALUP11) | -- | / 1,06 | -- | / 564,1M | 22,00B | |||
| (SMTO3) | -- | / 0,14 | -- | / 854,99M | 11,78B | |||
| (WSON33) | -- | / -- | -- | / -- | 4,79B | |||
| (FRAS3) | -- | / -- | -- | / -- | 3,35B | |||
| (MTRE3) | -- | / 0,16 | -- | / 186M | 2,42B | |||
| (EVEN3) | -- | / 0,26 | -- | / 448,22M | 1,93B | |||
| (DIRR3) | -- | / 0,43 | -- | / 475,5M | 1,86B | |||
| terça-feira, 10 de agosto de 2021 | ||||||||
| (BPAC3) | -- | / 0,34 | -- | / 2.983M | 327,09B | |||
| (BPAC11) | -- | / 0,3589 | -- | / 2,98B | 327,09B | |||
| (BPAC5) | -- | / 0,34 | -- | / 2.983M | 153,48B | |||
| (GNDI3) | -- | / 0,28 | -- | / 3,04B | 49,30B | |||
| (RADL3) | -- | / 0,1339 | -- | / 5,95B | 43,12B | |||
| (BRDT3) | -- | / 0,3893 | -- | / 27,13B | 33,79B | |||
| (DASA3) | -- | / -- | -- | / 306,00M | 31,06B | |||
| (KLBN4) | -- | / 0,1919 | -- | / 4,06B | 30,03B | |||
| (KLBN11) | -- | / 0,9595 | -- | / 4,06B | 30,03B | |||
| (KLBN3) | -- | / 0,3838 | -- | / 4,06B | 30,03B | |||
| (ALUP3) | -- | / 0,79 | -- | / 877,40M | 22,00B | |||
| (PSSA3) | -- | / 1,1 | -- | / 4,22B | 16,51B | |||
| (LCAM3) | -- | / 0,477 | -- | / 1,55B | 14,93B | |||
| (GUAR3) | -- | / -- | -- | / 1,5B | 9,68B | |||
| (STBP3) | -- | / 0,045 | -- | / 375,66M | 8,19B | |||
| (QUAL3) | -- | / 0,375 | -- | / 507,68M | 7,37B | |||
| (VIVA3) | -- | / 0,12 | -- | / -- | 7,35B | |||
| (COGN3) | -- | / -0,0349 | -- | / 1,17B | 7,08B | |||
| (RAPT4) | -- | / 0,315 | -- | / 1,98B | 4,79B | |||
| (RAPT3) | -- | / 0,315 | -- | / 1,98B | 4,79B | |||
| (VULC3) | -- | / -- | -- | / 397M | 2,40B | |||
| (POSI3) | -- | / -- | -- | / -- | 1,93B | |||
| (LOGN3) | -- | / 0,29 | -- | / 318,07M | 1,93B | |||
| (TESA3) | -- | / -- | -- | / -- | 1,41B | |||
| (ETER3) | -- | / -- | -- | / -- | 1,39B | |||
| (CARD3) | -- | / -- | -- | / -- | 956,19M | |||
| (AURA33) | -- | / -- | -- | / 563,06M | ||||
| quarta-feira, 11 de agosto de 2021 | ||||||||
| (B3SA3) | -- | / 0,1926 | -- | / 2,12B | 99,98B | |||
| (JBSS3) | -- | / 1,46 | -- | / 78,86B | 78,37B | |||
| (SUZB3) | -- | / 6,35 | -- | / 10,52B | 76,42B | |||
| (BIDI11) | -- | / -0,0048 | -- | / 497M | 68,27B | |||
| (BIDI4) | -- | / -0,0016 | -- | / 497M | 68,27B | |||
| (ELET3) | -- | / 1,38 | -- | / 7,82B | 65,94B | |||
| (ELET5) | -- | / 1,58 | -- | / 7.805M | 65,94B | |||
| (ELET6) | -- | / 1,38 | -- | / 7,82B | 65,94B | |||
| (HAPV3) | -- | / 0,04 | -- | / 2,34B | 55,05B | |||
| (TAEE11) | -- | / 0,8975 | -- | / 784,09M | 39,08B | |||
| (TAEE3) | -- | / 0,54 | -- | / 419,76M | 39,08B | |||
| (SULA11) | -- | / 0,3277 | -- | / 4,89B | 38,31B | |||
| (EQTL3) | -- | / 0,545 | -- | / 3,72B | 24,09B | |||
| (VVAR3) | -- | / 0,1667 | -- | / 7,9B | 21,94B | |||
| (CGAS3) | -- | / -- | -- | / -- | 20,85B | |||
| (CGAS5) | -- | / -- | -- | / -- | 20,85B | |||
| (UGPA3) | -- | / 0,2619 | -- | / 25,67B | 19,87B | |||
| (CPLE6) | -- | / 0,6579 | -- | / 4,32B | 16,16B | |||
| (CPLE5) | -- | / 0,6579 | -- | / 4,32B | 16,16B | |||
| (CPLE3) | -- | / 0,6579 | -- | / 4,32B | 16,16B | |||
| (LWSA3) | -- | / 0,0225 | -- | / 167,86M | 15,98B | |||
| (MRFG3) | -- | / 1,48 | -- | / 19,68B | 14,10B | |||
| (TAEE4) | -- | / 0,54 | -- | / 419,76M | 12,96B | |||
| (YDUQ3) | -- | / 0,4182 | -- | / 1,12B | 9,17B | |||
| (ALSO3) | -- | / 0,18 | -- | / 189M | 7,55B | |||
| (MRVE3) | -- | / 0,3167 | -- | / 1,77B | 7,34B | |||
| (AERI3) | -- | / 0,09 | -- | / -- | 7,05B | |||
| (OIBR3) | -- | / -0,0509 | -- | / 4,71B | 6,93B | |||
| (OIBR4) | -- | / -0,0509 | -- | / 4,71B | 6,93B | |||
| (AMBP3) | -- | / 0,27 | -- | / 261,81M | 4,78B | |||
| (ANIM3) | -- | / 0,16 | -- | / 642,87M | 4,75B | |||
| (ENAT3) | -- | / 0,17 | -- | / 320M | 3,78B | |||
| (GEPA3) | -- | / -- | -- | / -- | 3,55B | |||
| (MYPK3) | -- | / 0,25 | -- | / 3,09B | 2,33B | |||
| (MDNE3) | -- | / 0,15 | -- | / 149,34M | 777,49M | |||
| (PFRM3) | -- | / -- | -- | / -- | 762,64M | |||
| (VLID3) | -- | / -- | -- | / -- | 751,80M | |||
| (LPSB3) | -- | / -- | -- | / -- | 680,23M | |||
| (RDNI3) | -- | / -- | -- | / -- | 527,54M | |||
| (PINE4) | -- | / -- | -- | / -- | 373,36M | |||
| (RSID3) | -- | / -- | -- | / -- | 206,11M | |||
| (CPLE11) | -- | / 3,29 | -- | / 4,32B | ||||
| quinta-feira, 12 de agosto de 2021 | ||||||||
| (MGLU3) | -- | / 0,0067 | -- | / 8,61B | 145,96B | |||
| (ENGI11) | -- | / 1,6 | -- | / 4,82B | 79,84B | |||
| (AMER3) | -- | / -0,0575 | -- | / 3,25B | 47,74B | |||
| (RAIL3) | -- | / 0,185 | -- | / 2,24B | 39,44B | |||
| (LREN3) | -- | / 0,2129 | -- | / 2,36B | 33,74B | |||
| (CPFE3) | -- | / 0,6933 | -- | / 7,8B | 29,95B | |||
| (SAPR4) | -- | / 0,1223 | -- | / 1,2B | 29,65B | |||
| (SAPR11) | -- | / 0,6117 | -- | / 1,2B | 29,65B | |||
| (ENGI3) | -- | / 1,6 | -- | / 4,82B | 28,27B | |||
| (BRAP4) | -- | / -- | -- | / -- | 25,84B | |||
| (BRAP3) | -- | / -- | -- | / -- | 25,84B | |||
| (SBSP3) | -- | / 1,23 | -- | / 4,08B | 24,19B | |||
| (BRFS3) | -- | / 0,3719 | -- | / 10,51B | 20,98B | |||
| (GMAT3) | -- | / -- | -- | / 3,54B | 16,67B | |||
| (LAME4) | -- | / 0,0181 | -- | / 3,74B | 14,03B | |||
| (LAME3) | -- | / 0,0181 | -- | / 3,74B | 14,03B | |||
| (SIMH3) | -- | / 0,5807 | -- | / 2,88B | 13,88B | |||
| (ENGI4) | -- | / 1,6 | -- | / 4,82B | 12,94B | |||
| (SOMA3) | -- | / 0,0443 | -- | / -- | 9,77B | |||
| (SBFG3) | -- | / 0,08 | -- | / 1,08B | 9,08B | |||
| (UNIP5) | -- | / -- | -- | / -- | 8,84B | |||
| (UNIP3) | -- | / -- | -- | / -- | 8,84B | |||
| (INTB3) | -- | / -- | -- | / -- | 8,84B | |||
| (UNIP6) | -- | / -- | -- | / -- | 8,84B | |||
| (BRML3) | -- | / 0,07 | -- | / 252,95M | 8,67B | |||
| (SLCE3) | -- | / -- | -- | / -- | 8,57B | |||
| (CYRE3) | -- | / 0,39 | -- | / 1,07B | 8,29B | |||
| (EZTC3) | -- | / 0,47 | -- | / 253,08M | 6,24B | |||
| (LIGT3) | -- | / 0,6346 | -- | / 3,27B | 5,76B | |||
| (BRSR6) | -- | / 0,5667 | -- | / 1,86B | 5,33B | |||
| (BRSR5) | -- | / 0,5667 | -- | / 1,86B | 5,33B | |||
| (BRSR3) | -- | / 0,5667 | -- | / 1,86B | 5,33B | |||
| (COCE3) | -- | / -- | -- | / -- | 5,29B | |||
| (COCE5) | -- | / -- | -- | / -- | 5,29B | |||
| (FESA3) | -- | / -- | -- | / -- | 4,76B | |||
| (FESA4) | -- | / -- | -- | / -- | 4,76B | |||
| (LEVE3) | -- | / -- | -- | / -- | 4,03B | |||
| (CEAB3) | -- | / -- | -- | / 1,18B | 3,83B | |||
| (JSLG3) | -- | / 0,191 | -- | / 913M | 3,37B | |||
| (SEQL3) | -- | / -- | -- | / -- | 3,17B | |||
| (WIZS3) | -- | / -- | -- | / -- | 2,76B | |||
| (CURY3) | -- | / -- | -- | / -- | 2,76B | |||
| (AMAR3) | -- | / -- | -- | / -- | 2,18B | |||
| (MILS3) | -- | / -- | -- | / -- | 2,01B | |||
| (CCPR3) | -- | / -- | -- | / -- | 1,73B | |||
| (TRIS3) | -- | / -- | -- | / 226M | 1,69B | |||
| (LAVV3) | -- | / -- | -- | / -- | 1,60B | |||
| (NGRD3) | -- | / 0,0299 | -- | / 60,78M | 1,60B | |||
| (GFSA3) | -- | / 0,1274 | -- | / 152,08M | 1,49B | |||
| (AALR3) | -- | / 0,06 | -- | / 259,82M | 1,18B | |||
| (PLPL3) | -- | / -- | -- | / -- | 1,13B | |||
| (HBOR3) | -- | / -- | -- | / 228,00M | 1,03B | |||
| (APER3) | -- | / -- | -- | / -- | 716,58M | |||
| (TCSA3) | -- | / 0,0679 | -- | / 60,15M | 553,62M | |||
| (TPIS3) | -- | / -- | -- | / -- | 539,61M | |||
| (SGPS3) | -- | / -- | -- | / -- | 525,00M | |||
| (SHOW3) | -- | / -- | -- | / -- | 397,73M | |||
| (TECN3) | -- | / -- | -- | / -- | 214,12M | |||
| sexta-feira, 13 de agosto de 2021 | ||||||||
| (NTCO3) | -- | / 0,0319 | -- | / 8,21B | 82,91B | |||
| (CSAN3) | -- | / 0,2809 | -- | / 22,31B | 48,58B | |||
| (CCRO3) | -- | / 0,0919 | -- | / 2,4B | 27,57B | |||
| (CMIG3) | -- | / 0,41 | -- | / 5,96B | 21,98B | |||
| (CMIG4) | -- | / 0,41 | -- | / 5,96B | 21,98B | |||
| (CVCB3) | -- | / -0,3115 | -- | / 120,5M | 5,45B | |||
| (PNVL3) | -- | / -- | -- | / 793M | 3,01B | |||
| (PTBL3) | -- | / -- | -- | / -- | 2,36B | |||
| (SEER3) | -- | / 0,3532 | -- | / 342,65M | 2,11B | |||
| (ENJU3) | -- | / -0,06 | -- | / 30M | 1,71B | |||
| (MEAL3) | -- | / -- | -- | / -- | 1,15B | |||
| (CGRA4) | -- | / -- | -- | / -- | 653,11M | |||
| (CGRA3) | -- | / -- | -- | / -- | 653,11M | |||
| (INEP4) | -- | / -- | -- | / -- | 580,21M | |||
| (GPIV33) | -- | / -- | -- | / -- | 556,94M | |||
| (LLIS3) | -- | / -- | -- | / -- | 275,40M | |||
| (PDGR3) | -- | / -- | -- | / -- | 256,53M | |||
| (FRIO3) | -- | / -- | -- | / -- | 245,99M | |||
| (BBRK3) | -- | / -- | -- | / -- | 179,57M | |||
| segunda-feira, 16 de agosto de 2021 | ||||||||
| (IRBR3) | -- | / 0,0547 | -- | / 1,78B | 7,38B | |||
| (OMGE3) | -- | / -0,1378 | -- | / 322,18M | 7,33B | |||
| (PARD3) | -- | / 0,2661 | -- | / 399,15M | 2,53B | |||
| terça-feira, 17 de agosto de 2021 | ||||||||
| (CTNM4) | -- | / -- | -- | / -- | 270,75M | |||
| (CTNM3) | -- | / -- | -- | / -- | 270,75M | |||
| (LUPA3) | -- | / -- | -- | / -- | 187,38M | |||
| (ATMP3) | -- | / -- | -- | / -- | 171,03M | |||
| (GSHP3) | -- | / -- | -- | / -- | 72,97M | |||
| quarta-feira, 18 de agosto de 2021 | ||||||||
| (VIVR3) | -- | / -- | -- | / -- | 522,40M | |||
| (SLED3) | -- | / -- | -- | / -- | 45,41M | |||
| (SLED4) | -- | / -- | -- | / -- | 45,41M | |||
| sexta-feira, 27 de agosto de 2021 | ||||||||
| (TASA3) | -- | / -- | -- | / -- | 2,64B | |||
| (TASA4) | -- | / -- | -- | / -- | 2,64B | |||
| segunda-feira, 30 de agosto de 2021 | ||||||||
| (AGRO3) | -- | / -- | -- | / -- | 2,81B | |||

2 Comentários
Hora de atualizar minhas planilhas de resultados trimestrais hehe
ResponderExcluirhahaha, isso aí Bilonário, época de balanços é muito bom, pois nesse momento temos uma noção clara de como estão performando as empresas.
ExcluirPostar um comentário