Na próxima semana daremos início ao período de divulgação de resultados das principais empresas listadas na B3. Através desses resultados teremos uma real dimensão do impacto da pandemia nos negócios dessas companhias.
Acredito que o varejo físico, bem como empresas administradoras de shopping centers, distribuidoras de energia elétrica, educacionais, indústrias automotivas, sentirão os efeitos.
Acredito que o varejo físico, bem como empresas administradoras de shopping centers, distribuidoras de energia elétrica, educacionais, indústrias automotivas, sentirão os efeitos.
Por outro, transmissoras de energia, seguradoras, construtoras, empresas ligadas ao agronegócio devem apresentar bons resultados. Quanto ao setor bancário, estou curioso em saber como irão performar, uma vez que sempre se mostraram resilientes em períodos de crise.
LPA/Projeção Receita/Projeção Capitalização
terça-feira, 21 de julho de 2020 | ||||||||
NEOE3) | (-- | / 0,22 | -- | / 6,29B | 23,92B | |||
ROMI3) | (-- | / -- | -- | / -- | 872,46M | |||
quarta-feira, 22 de julho de 2020 | ||||||||
WEGE3) | (-- | / 0,18 | -- | / 3,55B | 115,24B | |||
quinta-feira, 23 de julho de 2020 | ||||||||
LREN3) | (-- | / 0,42 | -- | / 624,92M | 33,95B | |||
FLRY3) | (-- | / -0,19 | -- | / 464,69M | 8,12B | |||
segunda-feira, 27 de julho de 2020 | ||||||||
CRFB3) | (-- | / 0,26 | -- | / 16,38B | 39,40B | |||
HYPE3) | (-- | / 0,47 | -- | / 1,11B | 20,26B | |||
terça-feira, 28 de julho de 2020 | ||||||||
PCAR3) | (-- | / 0,30 | -- | / 20B | 18,95B | |||
CIEL3) | (-- | / 0,03 | -- | / 2,45B | 13,51B | |||
ENBR3) | (-- | / 0,33 | -- | / 2,96B | 10,66B | |||
BEEF3) | (-- | / -0,04 | -- | / 4,68B | 6,31B | |||
SMLS3) | (-- | / 0,56 | -- | / 181M | 4,77B | |||
COCE5) | (-- | / -- | -- | / -- | 4,00B | |||
COCE3) | (-- | / -- | -- | / -- | 4,00B | |||
quarta-feira, 29 de julho de 2020 | ||||||||
VALE3) | (-- | / 1,47 | -- | / 41,52B | 295,65B | |||
SANB4) | (-- | / 0,37 | -- | / 16,87B | 211,93B | |||
SANB3) | (-- | / 0,37 | -- | / 16,87B | 211,93B | |||
SANB11) | (-- | / 0,75 | -- | / 16,87B | 211,86B | |||
VIVT3) | (-- | / 0,69 | -- | / 10,28B | 84,05B | |||
VIVT4) | (-- | / 0,69 | -- | / 10,28B | 84,05B | |||
TIMP3) | (-- | / 0,10 | -- | / 4,1B | 35,80B | |||
RENT3) | (-- | / -0,12 | -- | / 1,63B | 31,75B | |||
MULT3) | (-- | / -0,06 | -- | / 151,13M | 13,67B | |||
DTEX3) | (-- | / 0,12 | -- | / 1,29B | 10,27B | |||
CESP3) | (-- | / 0,25 | -- | / 408,59M | 10,03B | |||
CESP6) | (-- | / 0,25 | -- | / 408,59M | 10,03B | |||
CESP5) | (-- | / 0,25 | -- | / 408,59M | 10,03B | |||
ODPV3) | (-- | / 0,21 | -- | / 470,61M | 7,85B | |||
ECOR3) | (-- | / -0,37 | -- | / 721,21M | 7,71B | |||
GOLL4) | (-- | / -2,47 | -- | / 708,41M | 7,09B | |||
quinta-feira, 30 de julho de 2020 | ||||||||
PETR4) | (-- | / -0,44 | -- | / 58,44B | 229,13B | |||
PETR3) | (-- | / -0,44 | -- | / 58,44B | 229,13B | |||
ABEV3) | (-- | / 0,06 | -- | / 10,14B | 220,24B | |||
(BBDC3) | -- | / 0,53 | -- | / 26,61B | 166,47B | |||
(BBDC4) | -- | / 0,53 | -- | / 26,61B | 166,47B | |||
(EGIE3) | -- | / 0,76 | -- | / 2,49B | 35,90B | |||
TRPL4) | (-- | / 0,50 | -- | / 806,83M | 14,91B | |||
TRPL3) | (-- | / 0,50 | -- | / 806,83M | 14,91B | |||
USIM6) | (-- | / -0,14 | -- | / 2,8B | 9,80B | |||
USIM3) | (-- | / -0,27 | -- | / 2,8B | 9,80B | |||
GRND3) | (-- | / -- | -- | / -- | 7,29B | |||
USIM5) | (-- | / -0,14 | -- | / 2,8B | 6,51B | |||
EMBR3) | (-- | / -0,54 | -- | / 3,47B | 6,01B | |||
PRIO3) | (-- | / -- | -- | / -- | 5,17B | |||
HGTX3) | (-- | / -0,04 | -- | / 173,41M | 2,50B | |||
PMAM3) | (-- | / -- | -- | / -- | 607,20M | |||
sexta-feira, 31 de julho de 2020 | ||||||||
TECN3) | (-- | / -- | -- | / -- | 105,90M | |||
segunda-feira, 3 de agosto de 2020 | ||||||||
(ITUB3) | -- | / 0,50 | -- | / 29,97B | 257,10B | |||
(ITUB4) | -- | / 0,50 | -- | / 29,97B | 219,42B | |||
KLBN3) | (-- | / -0,32 | -- | / 2,74B | 107,78B | |||
KLBN11) | (-- | / -0,80 | -- | / 2,74B | 105,51B | |||
KLBN4) | (-- | / -0,16 | -- | / 2,74B | 105,51B | |||
(BBSE3) | -- | / 0,49 | -- | / 1,6B | 54,81B | |||
PSSA3) | (-- | / 1,05 | -- | / 4,28B | 17,63B | |||
MOVI3) | (-- | / -0,18 | -- | / 705,52M | 4,46B | |||
POMO3) | (-- | / 0,07 | -- | / 1,32B | 2,77B | |||
POMO4) | (-- | / 0,07 | -- | / 1,32B | 2,77B | |||
terça-feira, 4 de agosto de 2020 | ||||||||
CGAS5) | (-- | / -- | -- | / -- | 24,07B | |||
CGAS3) | (-- | / -- | -- | / -- | 24,07B | |||
ALPA3) | (-- | / -- | -- | / -- | 16,03B | |||
ALPA4) | (-- | / -0,06 | -- | / -- | 16,03B | |||
BPAN4) | (-- | / 0,12 | -- | / -- | 12,03B | |||
IGTA3) | (-- | / -0,17 | -- | / 71,55M | 6,24B | |||
TESA3) | (-- | / -- | -- | / -- | 368,16M | |||
quarta-feira, 5 de agosto de 2020 | ||||||||
SULA11) | (-- | / 0,68 | -- | / 5,52B | 54,55B | |||
GNDI3) | (-- | / 0,41 | -- | / 2,58B | 37,23B | |||
GGBR3) | (-- | / 0,06 | -- | / 8,43B | 26,36B | |||
BRKM5) | (-- | / 0,21 | -- | / 11,03B | 22,61B | |||
BRKM6) | (-- | / 0,21 | -- | / 11,03B | 19,27B | |||
BRKM3) | (-- | / 0,21 | -- | / 11,03B | 19,27B | |||
GGBR4) | (-- | / 0,06 | -- | / 8,43B | 19,06B | |||
CSNA3) | (-- | / 0,10 | -- | / 5,99B | 16,11B | |||
TOTS3) | (-- | / 0,14 | -- | / 612,91M | 14,11B | |||
GOAU4) | (-- | / -- | -- | / -- | 10,14B | |||
ELPL3) | (-- | / -- | -- | / -- | 9,74B | |||
CPRE3) | (-- | / -- | -- | / -- | 9,50B | |||
GOAU3) | (-- | / -- | -- | / -- | 7,72B | |||
ARZZ3) | (-- | / -0,08 | -- | / 345,26M | 4,81B | |||
BRPR3) | (-- | / 0,09 | -- | / 92,58M | 4,69B | |||
ENAT3) | (-- | / -0,25 | -- | / 128,64M | 2,86B | |||
CCPR3) | (-- | / -- | -- | / -- | 2,67B | |||
MYPK3) | (-- | / 0,62 | -- | / 2,64B | 2,11B | |||
TGMA3) | (-- | / 0,58 | -- | / 367,84M | 1,69B | |||
SQIA3) | (-- | / -- | -- | / -- | 1,66B | |||
PFRM3) | (-- | / -- | -- | / -- | 806,78M | |||
CARD3) | (-- | / -- | -- | / -- | 519,14M | |||
ETER3) | (-- | / -- | -- | / -- | 209,24M | |||
BPHA3) | (-- | / -- | -- | / -- | 70,11M | |||
quinta-feira, 6 de agosto de 2020 | ||||||||
MGLU3) | (-- | / -0,08 | -- | / 5,26B | 122,41B | |||
BBAS3) | (-- | / 1,42 | -- | / 23,05B | 95,76B | |||
EQTL3) | (-- | / 0,25 | -- | / 3,18B | 24,14B | |||
ALSO3) | (-- | / -0,09 | -- | / 45,97M | 7,77B | |||
AZUL4) | (-- | / -1,82 | -- | / 453,76M | 7,24B | |||
TIET4) | (-- | / 0,06 | -- | / 484,53M | 6,50B | |||
TIET3) | (-- | / 0,06 | -- | / 484,53M | 6,50B | |||
TIET11) | (-- | / 0,28 | -- | / 484,53M | 6,50B | |||
LIGT3) | (-- | / 0,19 | -- | / 3,03B | 5,47B | |||
TEND3) | (-- | / 0,43 | -- | / 495,47M | 3,33B | |||
ABCB4) | (-- | / 0,48 | -- | / 352M | 3,18B | |||
BKBR3) | (-- | / -0,53 | -- | / 200,79M | 2,84B | |||
TUPY3) | (-- | / 0,49 | -- | / 1,38B | 2,78B | |||
AMAR3) | (-- | / -- | -- | / -- | 2,40B | |||
OFSA3) | (-- | / 0,54 | -- | / -- | 1,81B | |||
AALR3) | (-- | / -0,65 | -- | / 60,49M | 1,33B | |||
GFSA3) | (-- | / 0,11 | -- | / 156,07M | 1,26B | |||
BMGB4) | (-- | / 0,10 | -- | / 683,94M | 1,05B | |||
VLID3) | (-- | / -- | -- | / -- | 862,31M | |||
RNEW11) | (-- | / -- | -- | / -- | 405,10M | |||
UCAS3) | (-- | / -- | -- | / -- | 300,69M | |||
sexta-feira, 7 de agosto de 2020 | ||||||||
(SAPR4) | -- | / 0,13 | -- | / 1,15B | 46,15B | |||
(SAPR11) | -- | / 0,63 | -- | / 1,15B | 46,15B | |||
MDIA3) | (-- | / 0,85 | -- | / 1,64B | 13,57B | |||
TPIS3) | (-- | / -- | -- | / -- | 230,76M | |||
BBRK3) | (-- | / -- | -- | / -- | 90,12M | |||
segunda-feira, 10 de agosto de 2020 | ||||||||
ITSA3) | (-- | / 0,25 | -- | / 2,11B | 89,97B | |||
ITSA4) | (-- | / 0,25 | -- | / 2,11B | 76,32B | |||
CSAN3) | (-- | / 0,66 | -- | / 14,49B | 28,60B | |||
YDUQ3) | (-- | / 0,62 | -- | / 1,03B | 10,12B | |||
MRVE3) | (-- | / 0,32 | -- | / 1,54B | 10,09B | |||
IRBR3) | (-- | / 0,25 | -- | / 2,7B | 8,98B | |||
SMTO3) | (-- | / 0,90 | -- | / 782,78M | 7,04B | |||
LINX3) | (-- | / 0,04 | -- | / 200,84M | 4,55B | |||
DIRR3) | (-- | / 0,16 | -- | / 305,67M | 2,57B | |||
LOGN3) | (-- | / 0,29 | -- | / 295,65M | 1,69B | |||
terça-feira, 11 de agosto de 2020 | ||||||||
BPAC3) | (-- | / 0,79 | -- | / 1.721M | 225,19B | |||
BPAC11) | (-- | / 0,74 | -- | / 1,61B | 225,19B | |||
ENGI11) | (-- | / 0,63 | -- | / 4,75B | 84,03B | |||
BPAC5) | (-- | / 0,79 | -- | / 1.721M | 80,69B | |||
RADL3) | (-- | / 0,39 | -- | / 4,81B | 36,11B | |||
DASA3) | (-- | / -- | -- | / -- | 33,65B | |||
BRDT3) | (-- | / 0,12 | -- | / 16,78B | 25,84B | |||
ENGI3) | (-- | / 0,63 | -- | / 4,75B | 21,87B | |||
ENGI4) | (-- | / 0,63 | -- | / 4,75B | 15,71B | |||
GUAR3) | (-- | / -- | -- | / -- | 8,72B | |||
SEDU3) | (-- | / -- | -- | / -- | 6,24B | |||
STBP3) | (-- | / 0,04 | -- | / 250M | 3,79B | |||
LOGG3) | (-- | / -- | -- | / -- | 3,54B | |||
MTRE3) | (-- | / -- | -- | / -- | 2,49B | |||
WIZS3) | (-- | / -- | -- | / -- | 1,79B | |||
POSI3) | (-- | / -- | -- | / -- | 773,90M | |||
quarta-feira, 12 de agosto de 2020 | ||||||||
ELET5) | (-- | / 1,49 | -- | / 7.158M | 57,13B | |||
HAPV3) | (-- | / 0,30 | -- | / 2,05B | 43,81B | |||
ELET3) | (-- | / 1,49 | -- | / 7,16B | 43,48B | |||
ELET6) | (-- | / 1,49 | -- | / 7,16B | 43,48B | |||
(TAEE11) | -- | / 0,60 | -- | / 365,13M | 29,40B | |||
VVAR3) | (-- | / -0,02 | -- | / 5,4B | 23,18B | |||
ALUP11) | (-- | / 0,38 | -- | / 452,34M | 21,01B | |||
UGPA3) | (-- | / 0,08 | -- | / 15,73B | 19,26B | |||
BRSR5) | (-- | / 0,54 | -- | / 1.802M | 6,30B | |||
BRSR3) | (-- | / 0,54 | -- | / 1.934M | 6,30B | |||
BRSR6) | (-- | / 0,54 | -- | / 1.802M | 6,30B | |||
SLCE3) | (-- | / -- | -- | / -- | 4,54B | |||
LEVE3) | (-- | / 0,50 | -- | / 669,37M | 2,49B | |||
SEER3) | (-- | / 0,45 | -- | / 374,82M | 2,01B | |||
FRAS3) | (-- | / -- | -- | / -- | 1,17B | |||
TCSA3) | (-- | / -0,22 | -- | / 62,16M | 929,07M | |||
RDNI3) | (-- | / -- | -- | / -- | 564,68M | |||
SHOW3) | (-- | / -- | -- | / -- | 206,57M | |||
RSID3) | (-- | / -- | -- | / -- | 105,85M | |||
GSHP3) | (-- | / -- | -- | / -- | 98,49M | |||
SLED3) | (-- | / -- | -- | / -- | 60,07M | |||
SLED4) | (-- | / -- | -- | / -- | 60,07M |
Fonte: Investing
11 Comentários
Ai sim, postou mastigado prá gente !! obrigado
ResponderExcluirOpa, valeu Stifler. Semana tá corrida, mas prometo dar um pulo no seu Blog. Abraço.
ExcluirMuito obrigado Colheita
ResponderExcluirTamo junto, Beto!
ExcluirLegal, estou curioso pra ver os resultados nesse período de covid...
ResponderExcluirEu também, Bilionário. Na minha realidade estou vendo muita pequena empresa e comércios fechando as portas, infelizmente. Esses resultados mostrarão se os gigantes sentirão o impacto ou se fizeram da crise uma oportunidade de lucrar ainda mais.
ExcluirMuito bom Colheita, fica bem mais facil o filtro, para quem quer ver os balanços do 2T.
ResponderExcluirIsso aí meu amigo, a ideia é sempre facilitar a vida do investidor. Abraço.
ExcluirCaramba, que tabela massa!
ResponderExcluirShow de bola, Colheita!
ResponderExcluirEssas divulgações serviram como um ótimo termômetro sobre os impactos dessa pandemia.
Abraço!
https://engenheirotardio.blogspot.com/
Muito provavelmente eses resultados entrarão pra história como os piores já vistos.
ResponderExcluirSua tabela ficou show!
Postar um comentário